
Centro Urbano 18S2
Oficinas y localesOficinas y locales a dos cuadras de la Plaza de Armas, con plantas flexibles y eficiencia energética.
Vega de Saldías 479, Chillán
Visitar sitio
Servicio, calidad e innovación desde 1955. Proyectos habitacionales, comerciales, educacionales e institucionales desde Copiapó a Valdivia.

Oficinas en Chillán, estacionamiento en el centro de la ciudad y departamentos en arriendo en Copiapó. Cada proyecto tiene su propio sitio.

Oficinas y locales a dos cuadras de la Plaza de Armas, con plantas flexibles y eficiencia energética.
Vega de Saldías 479, Chillán
Visitar sitio
Estacionamiento público 24 horas en el Centro Urbano 18S, en pleno centro de Chillán. Revisa tarifas y horario.
18 de Septiembre 246, Chillán
Visitar sitio
Departamentos de 1 a 3 dormitorios, con piscina temperada, gimnasio, saunas y Business Center.
Chañarcillo 831, Copiapó
Visitar sitioConstructora Alcorp nació en 1955 para dar soluciones de construcción a personas e instituciones en la entonces Región del Bío Bío. Su trabajo serio y profesional pronto la llevó a otras regiones, desde Copiapó a Valdivia, en obras habitacionales, comerciales, educacionales e institucionales.
A fines de 2007 se reestructuró como sociedad anónima y pasó a llamarse ALCORP S.A. Hoy mantiene el mismo compromiso: soluciones integrales y un servicio cercano, con la mirada puesta en el crecimiento de Chillán, capital de la Región de Ñuble, y de Chile.
Ubicación, equipamiento y eficiencia energética, con el sello de calidad Alcorp.

Un moderno proyecto pensado para quienes necesitan un lugar estratégico para su centro de operaciones: atención al cliente, oficinas, salas de reunión, co-work y parking, a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de la nueva capital regional.
Junto a él se levanta Centro Urbano 18S2, nuestro nuevo proyecto vecino de oficinas y locales.

El más moderno proyecto inmobiliario de Copiapó, con equipamiento moderno y una ubicación estratégica, cercano a comercio, accesos y aeropuerto.

Proyecto residencial de alta calidad, a minutos del centro y en la puerta de entrada del sector oriente de Chillán, donde el diseño, la tecnología y los detalles hacen la diferencia.

Moderno proyecto inmobiliario a 5 minutos del centro, con departamentos insertos en un gran parque con senderos, juegos infantiles y mucho más.

Respetando las condiciones naturales de Avenida Schleyer, el proyecto se integra al entorno con amplias áreas verdes urbanizadas dentro del condominio.
Una selección de nuestras obras desde 1996, por tipo, con su año y superficie construida.
A lo largo de nuestra trayectoria nos hemos preocupado siempre por dar comodidades y prestaciones más allá de los estándares de cada época.
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2021 | Centro Urbano 18SChillán | Chillán | 14.600 |
| 2020 | Edificio Mirador OrienteChillán | Chillán | 10.097 |
| 2015 | Condominio Parque AlmagroChillán | Chillán | 13.314 |
| 2013 | Condominio Parque SchleyerChillán | Chillán | 8.348 |
| 2012 | Edificio Torre del SolCopiapó | Copiapó | 15.640 |
| 2011 | Condominio Parque Los EncinosChillán | Chillán | 9.791 |
| 2006 | Edificio Portal OvalleSantiago | Santiago | 8.282 |
| 2006 | Edificio BicentenarioChillán | Chillán | 10.078 |
| 2006 | Edificio CumbresConcepción | Concepción | 10.016 |
| 2005 | Edificio Torre MayorChillán | Chillán | 10.251 |
| 2002 | Obra gruesa casa de campo El Rosal | — | 390 |
| 2001 | Condominio Altas Cumbres | — | 631 |
| 2000 | Condominio Los PróceresChillán Viejo | Chillán Viejo | 287 |
| 2000 | Condominio El Otoñal, 2.ª etapaChillán | Chillán | 1.639 |
| 2000 | Condominio Tegualda IIChillán | Chillán | 303 |
| 1999 | Condominio Las RosasChillán | Chillán | 1.317 |
| 1999 | Condominio El Otoñal, 1.ª etapaChillán | Chillán | 1.710 |
| 1999 | Casa particular, camino Las Mariposas | — | 107 |
| 1998 | Casa particular | — | 180 |
| 1997 | Condominio TegualdaChillán | Chillán | 266 |
| 1997 | Casa particular El Trigal, sector Quilamapu | — | 183 |
| 1997 | Condominio Francisco de GoyaChillán | Chillán | 280 |
| 1997 | Edificio El LibertadorChillán | Chillán | 2.410 |
| 1997 | Edificio Las PalmasChillán | Chillán | 1.871 |
| 1997 | Condominio Presidente BalmacedaSan Carlos | San Carlos | 410 |
| 1996 | Cuatro edificios de departamentos de 4 pisos | — | 6.984 |
| 1996 | Condominio Parque Residencial AsturiasChillán | Chillán | 556 |
| 1996 | Condominio ArcoírisChillán | Chillán | 468 |
| 1996 | Condominio Palermo IIChillán | Chillán | 808 |
Pensados y diseñados para optimizar procesos, entregar confort y potenciar el trabajo colaborativo, con el sello de calidad Alcorp.
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2012 | Mall Plaza El Roble IIChillán | Chillán | 20.385 |
| 2011 | Remodelación fachada Mall El RobleChillán | Chillán | 1.741 |
| 2011 | Terminaciones edificio A Autopista Vespucio NorteSantiago | Santiago | 1.801 |
| 2010 | Reparaciones Mall El RobleChillán | Chillán | 25.790 |
| 2010 | Reparaciones estructurales edificio corporativo Autopista Vespucio NorteSantiago | Santiago | 699 |
| 2010 | Terminaciones edificio corporativo Autopista Vespucio NorteSantiago | Santiago | 699 |
| 2010 | Reparaciones Molinera AutonellChillán | Chillán | 8.910 |
| 2008 | Los Ángeles Business CenterLos Ángeles | Los Ángeles | 11.061 |
| 2002 | Local automotrizLos Ángeles | Los Ángeles | 825 |
| 2001 | Remodelación canal de televisión TVUConcepción | Concepción | 450 |
| 1999 | Minisucursal BancoEstadoLos Ángeles | Los Ángeles | 60 |
| 1998 | Sucursal BancoEstado Talca EstaciónTalca | Talca | 270 |
| 1998 | Sucursal BancoEstadoMachalí | Machalí | 180 |
| 1998 | Habilitación sucursal BancoEstadoCoihueco | Coihueco | 40 |
| 1997 | Galería CentralChillán | Chillán | 900 |
| 1997 | Edificio habitacional Arauco 903Chillán | Chillán | 1.054 |
| 1997 | Sucursal BancoEstadoLongaví | Longaví | 250 |
Nuestros proyectos educacionales tienen una dimensión constructiva y además una dimensión humana.
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2010 | Reparación estructural Colegio Los ÁngelesLos Ángeles | Los Ángeles | 888 |
| 2009 | Colegio Padre HurtadoLos Ángeles | Los Ángeles | 888 |
| 2008 | Colegio San LorenzoCopiapó | Copiapó | 734 |
| 2007 | Edificios Necropsia, Casino y Aula, Campus Chillán, U. de ConcepciónChillán | Chillán | 1.157 |
| 2006 | Remodelación y ampliación edificio Geología, U. de ChileSantiago | Santiago | 4.500 |
| 2005 | Zócalo Geología, U. de ChileSantiago | Santiago | 1.271 |
| 2005 | Facultad de Economía, U. de ChileSantiago | Santiago | 8.353 |
| 2004 | Doctorado Facultad de Agronomía, U. Católica | — | 278 |
| 2004 | Escuela de Teatro, Campus Oriente, U. CatólicaSantiago | Santiago | 1.237 |
| 2003 | Edificio Tecnológico Metalúrgico, U. de ConcepciónConcepción | Concepción | 1.841 |
| 2003 | Ampliación Facultad de Física y Matemáticas, U. de Chile | — | 500 |
| 2002 | Escuela de Periodismo, U. de ChileSantiago | Santiago | 3.369 |
| 2002 | Facultad de Educación, U. de ConcepciónConcepción | Concepción | 1.460 |
| 2002 | Osteoteca, U. de ConcepciónConcepción | Concepción | 580 |
| 2001 | Foro y Plaza del Estudiante, U. de ConcepciónConcepción | Concepción | 3.535 |
| 2000 | Ampliación Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de ConcepciónConcepción | Concepción | 451 |
| 1999 | Laboratorio de Certificación de Calidad, U. del Bío-BíoChillán | Chillán | 372 |
| 1998 | Aulas Campus Fernando May, U. del Bío-BíoChillán | Chillán | 400 |
| 1998 | Facultad de Agronomía, U. de ConcepciónChillán | Chillán | 3.333 |
| 1996 | Laboratorio de Computación, U. del Bío-BíoChillán | Chillán | 198 |
| 1996 | Remodelación Biblioteca, U. del Bío-BíoChillán | Chillán | 124 |
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2017 | ComisaríaChillán Viejo | Chillán Viejo | 1.620 |
| 2016 | Liceo Experimental Quinta NormalSantiago | Santiago | 5.463 |
| 2016 | Restauración Ascensor ConcepciónValparaíso | Valparaíso | 380 |
| 2014 | ComisaríaChillán | Chillán | 2.428 |
| 2013 | FiscalíaChillán | Chillán | 1.350 |
| 2011 | Casa Nacional del Niño, SenameSantiago | Santiago | 2.739 |
| 2010 | Reparaciones estructurales Estadio NacionalSantiago | Santiago | — |
| 2010 | Demolición muro perimetral Estadio NacionalSantiago | Santiago | 1.280 |
| 2010 | Comisaría Pedro Aguirre CerdaSantiago | Santiago | 2.298 |
| 2009 | Estadio Nacional, 1.ª etapaSantiago | Santiago | 31.818 |
| 2009 | Estadio Nacional, 2.ª etapaSantiago | Santiago | — |
| 2008 | Centro Tecnológico CICATCoronel | Coronel | 2.659 |
| 2008 | Demoliciones Centro Gabriela MistralSantiago | Santiago | 22.670 |
| 2004 | Normalización Liceo C-89Pinto | Pinto | 2.200 |
| 1999 | Bloque 3 funcionarios, Municipalidad de San FabiánSan Fabián | San Fabián | 150 |
| 1998 | Teatro Municipal, 2.ª etapaChillán | Chillán | 600 |
| 1996 | Teatro Municipal, 1.ª etapaChillán | Chillán | 364 |
| 1996 | Sede comunitaria, 1.ª etapaSan Nicolás | San Nicolás | 36 |
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2010 | Remodelación capillaConstitución | Constitución | 600 |
| 2006 | Ampliación y remodelación SEI HontanedaValparaíso | Valparaíso | 2.407 |
| 2005 | Ampliación y remodelación capillaQuillón | Quillón | 476 |
| 2005 | Ampliación y remodelación capilla PortalesLa Florida | La Florida | 1.057 |
| 2005 | Ampliación y remodelación capilla Las AchirasPuente Alto | Puente Alto | 1.024 |
| 2004 | Cambio de cubierta temploSantiago | Santiago | 1.411 |
| 2004 | Ampliación y remodelación capilla Los LobosTalcahuano | Talcahuano | 820 |
| 2004 | Ampliación y remodelación capillaDoñihue | Doñihue | 610 |
| 2003 | Capilla AlmendralSan Felipe | San Felipe | 1.227 |
| 2003 | Capilla PajaritosMaipú | Maipú | 721 |
| 2003 | Capilla CasablancaCasablanca | Casablanca | 645 |
| 2003 | Capilla DieciochoChillán | Chillán | 638 |
| 2002 | Capilla Antártica ChilenaChillán | Chillán | 580 |
| 2002 | Capilla Linares 1Linares | Linares | 1.100 |
| 2002 | Capilla 18 de SeptiembreTomé | Tomé | 785 |
| 2001 | Capilla CentenarioLos Andes | Los Andes | 499 |
| 2001 | Capilla Santa SabinaConcepción | Concepción | 584 |
| 2001 | Capilla MillahueTemuco | Temuco | 1.049 |
| 2000 | Remodelación capilla Renca ISantiago | Santiago | 1.400 |
| 2000 | Remodelación capilla Lo BlancoSan Bernardo | San Bernardo | 710 |
| 1999 | Capilla Talca PanamericanaTalca | Talca | 680 |
Experiencia y versatilidad para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto según las necesidades de la industria y las instituciones.
| Año | Obra | Ciudad | m² |
|---|---|---|---|
| 2007 | Remodelación Estadio El Llano, BancoEstadoSantiago Hotelería | Santiago | 724 |
| 2007 | Strip center y recetario magistral AgrícolaSantiago Hospitalaria | Santiago | 2.369 |
| 2004 | Ampliación y remodelación matadero CoexcaTalca Industrial | Talca | 6.785 |
| 2004 | Oficinas administrativas Arauco: terciados, aserrados y trozados Industrial | — | 4.207 |
| 2002 | Laboratorios de Odontología, U. de ChileSantiago Hospitalaria | Santiago | 1.750 |
| 2001 | Bodegas Hotel Villarrica, BancoEstadoVillarrica Hotelería | Villarrica | 250 |
| 2000 | Remodelación y ampliación oficina central Otro | — | 404 |
| 2000 | Remodelación balneario El Morro, BancoEstado Hotelería | — | 600 |
| 1999 | 70 casetas sanitariasPemuco Otro | Pemuco | 420 |
| 1999 | Muebles Facultad de Agronomía, U. de ConcepciónChillán Otro | Chillán | — |
| 1999 | Bodegas balneario BancoEstadoEl Quisco Hotelería | El Quisco | 300 |
| 1998 | Ampliación clínica Asociación Chilena de SeguridadLos Ángeles Hospitalaria | Los Ángeles | 300 |
| 1998 | Camarines balneario El Morro, BancoEstado Hotelería | — | 70 |
| 1997 | Ampliación balneario BancoEstadoEl Quisco Hotelería | El Quisco | 1.200 |
| 1996 | Centro de Estimulación CoanilChillán Otro | Chillán | 196 |
| 1996 | Hotel Villarrica, BancoEstadoVillarrica Hotelería | Villarrica | 2.807 |
Oficinas, locales comerciales y parking en pleno centro de Chillán, a dos cuadras de la Plaza de Armas.
Ver en 18s.clOficinas y locales en arriendo en 18 de Septiembre 246, en el centro de Chillán.
Consultar arriendoDepartamentos en arriendo en Chañarcillo 831, Copiapó.
Ver en torredelsol.cl
ContactoEscríbenos o llámanos. Te responderemos a la brevedad.
Te responderemos a la brevedad. Si prefieres, llámanos al +56 422 214 714.